5. kolo NPPT, letiště Most (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-07-11
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-11
15:39:26

Posádka

Pilot
Velát Marek
Kategorie A-RAL1
Čas startu 08:08:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK NUU 02
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 4792

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 4 / 0 / 0 400
Fotky [O / N / F] 10 / 0 / 0 1000
Vzlet [S / Z / D] 08:08:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 250 250
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 08:15:00 08:15:01 ANO ANO GND - FL 660 655 100 50 0 0
G_01-T ČB, PB 1.96 08:15:59 08:15:59 ANO ANO GND - FL 660 585 100 0 100 0
G_02-T ČB, PB 10.12 08:20:04 08:20:07 ANO ANO GND - FL 660 510 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 14.81 08:22:24 08:22:29 ANO ANO GND - FL 660 490 100 50 0 0
G_03 PB 19.25 08:25:37 08:25:38 ANO ANO GND - FL 660 458 0 0 100 0
G_04-T-SS_01 ČB, PB 24.18 08:28:05 08:28:05 ANO ANO GND - FL 660 475 100 0 100 0
G_05-ES_01 PB, RYCH_K 33.26 08:32:38 08:32:41 ANO ANO GND - FL 660 457 0 0 100 0
TP2 OB, ČB 37.98 08:34:59 08:35:02 ANO ANO GND - FL 660 427 100 50 0 0
G_06-T ČB, PB 43.66 08:37:50 08:37:55 ANO ANO GND - FL 660 464 100 0 100 0
TP3 OB, ČB 49.72 08:40:52 08:40:55 ANO ANO GND - FL 660 422 100 50 0 0
G07-SS_02 RYCH_Z 50.71 08:41:21 08:42:30 ANO ANO GND - FL 660 441 0 0 0 0
G08-ES_02 PB, RYCH_K 54.89 08:43:27 08:44:36 ANO ANO GND - FL 660 425 0 0 100 0
G09-SS_03 PB, RYCH_Z 58.58 08:45:17 08:46:28 ANO ANO GND - FL 660 418 0 0 100 0
G10-ES_03 PB, RYCH_K 63.07 08:47:32 08:48:49 ANO ANO GND - FL 660 423 0 0 100 0
TP4 OB 64.84 08:48:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP5 OB 74.13 08:53:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11-SS_04 PB, RYCH_Z 75.74 08:53:52 08:56:43 ANO ANO GND - FL 660 597 0 0 100 0
G12-ES_04 PB, RYCH_K 80.18 08:56:05 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP6 OB 80.74 08:56:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13-SS_05 PB, RYCH_Z 87.99 09:00:00 09:03:24 ANO ANO GND - FL 660 666 0 0 100 0
G14-ES_05 PB, RYCH_K 93.79 09:02:54 09:06:04 ANO ANO GND - FL 660 855 0 0 100 0
G15-SS_06 PB, RYCH_Z 97.08 09:04:33 09:07:34 ANO ANO GND - FL 660 991 0 0 100 0
TP7 OB, RYCH_K 100.68 09:06:20 09:09:03 ANO ANO GND - FL 660 942 0 50 0 0
G16-SS_07 PB, RYCH_Z 105.85 09:08:55 09:11:40 ANO ANO GND - FL 660 716 0 0 100 0
FP OB, RYCH_K 116.26 09:14:08 09:16:28 ANO ANO GND - FL 660 636 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G07-SS_02 G08-ES_02 120 120 150
G09-SS_03 G10-ES_03 120 115 132
G11-SS_04 G12-ES_04 120 0 0
G13-SS_05 G14-ES_05 120 130 102
G15-SS_06 TP7 120 146 6
G16-SS_07 FP 120 130 102